Product Name: | Female Optitap Mini SC Patch Cord | Connector: | Female Optitap Mini SC |
---|---|---|---|
Key words: | Female Optitap Mini SC Patch Cord | Dia: | 5mm |
Aplicação: | CORNING | Comprimento do cabo: | Radônio |
Destacar: | Optitap feminina,Optitap ini SC feminina,CORNING |
O conector reforçado à prova d'água MINI-SC é um pequeno conector à prova d'água SC de núcleo único.É feito de uma casca de plástico especial (que é resistente a altas e baixas temperaturas, resistência à corrosão ácida e alcalina, anti-UV) e almofada de borracha impermeável auxiliar, seu desempenho impermeável de vedação até o nível IP67.O design exclusivo de montagem de parafuso é compatível com as portas à prova d'água de fibra óptica das portas de equipamento CorningAdequado para cabos redondos de núcleo único de 3,0 a 5,0 mm ou cabos de acesso de fibra FTTH.
Características
O mecanismo de fixação em espiral garante uma ligação fiável a longo prazo
Mecanismo de guia, pode ser cego com uma mão, simples e rápido, conectar e instalar
Design do selo: é à prova de água, à prova de poeira, anti-corrosição e assim por diante.
Tamanho compacto, fácil de operar, durável
Através do projeto de vedação da parede
Reduzir a soldagem, conectar diretamente para alcançar a interconexão
Aplicação
Comunicações de fibra óptica em ambientes externos adversos
Conexão de equipamento de comunicação exterior
Optitap conector equipamento de fibra à prova d'água SC porta
Estação base sem fio remota
Projecto de fiação FTTx
Parâmetros da fibra
- Não, não. | Posições | Unidade | Especificações | ||
1 | Diâmetro do campo de modo | 1310 nm | Um... | G.657A2 | |
1550 nm | Um... | ||||
2 | Diâmetro do revestimento | Um... | 8.8+0.4 | ||
3 | Revestimento não circular | % | 9.8+0.5 | ||
4 | Erro de concentricidade do revestimento do núcleo | Um... | 124.8+0.7 | ||
5 | Diâmetro do revestimento | Um... | ≤ 0.7 | ||
6 | Revestimento não circular | % | ≤ 0.5 | ||
7 | Erro de concentricidade revestimento-revestimento | Um... | 245 ± 5 | ||
8 | Comprimento de onda de corte do cabo | Um... | ≤ 6.0 | ||
9 | Atenuação | 1310 nm | dB/km | ≤ 0.35 | |
1550 nm | dB/km | ≤ 0.21 | |||
10 | Perda de macrobendimento | 1 volta × 7,5 mm de raio @1550nm | dB/km | ≤ 0.5 | |
1 volta × 7,5 mm de raio @1625 nm | dB/km | ≤ 1.0 | |||
Parâmetros do cabo
Ponto | Especificações | |
Contagem de fibras | 1 | |
Fibras de amortecimento estreito | Diâmetro | 850 ± 50 μm |
Materiais | PVC | |
Cores | Branco | |
Subunidade de cabo | Diâmetro | 2.9±0,1 mm |
Materiais | LSZH | |
Cores | Branco | |
Capa | Diâmetro | 50,0 ± 0,1 mm |
Materiais | LSZH | |
Cores | Negro | |
Membro da força | Fios de aramida |
Características mecânicas e ambientais
Posições | Unidade | Especificações |
Tensão ((Longo prazo) | N | 150 |
Tensão (a curto prazo) | N | 300 |
Esmagar(A longo prazo) | N/10cm | 200 |
Esmagar(Curto prazo) | N/10cm | 1000 |
Min. raio de curvatura(Dinâmica) | - Não. | 20D |
Min. raio de curvatura(Estática) | mm | 10D |
Temperatura de funcionamento | °C |
-20+60
|
Temperatura de armazenamento | °C |
-20+60
|
Recomendação de produtos