Place of Origin: | Guangdong, China |
---|---|
Marca: | SOGOO |
Certificação: | CE, RoHS |
Minimum Order Quantity: | 10 pcs |
Preço: | sales@sogootech.com |
Detalhes da embalagem: | Cartões |
Tempo de entrega: | 3-20 dias depende da quantidade |
Payment Terms: | T/T; Paypal; Western Union |
Supply Ability: | 100000 pcs per week |
Product Name: | Optical Splitter Access Terminal | Palavras chave: | Terminal de acesso dividido |
---|---|---|---|
Duração: | Comprimento personalizado | Conector: | Conector Corning SC/APC com bateria óptica |
Embalagem: | sacos polis | Aplicação: | Optitap Homem para mulher |
Destacar: | Terminal de acesso dividido,Terminal de acesso dividido com SC/APC,O sistema de controlo de acesso ao terminal de divisão |
Descrição:
Os terminais de acesso divididos fornecem o método mais econômico de implantação de fibra óptica
em redes de distribuição externas de instalações a velocidades significativamente mais rápidas do que as do campo tradicional
Os conjuntos garantem um sistema de ligação fácil e de uma só etapa com o sistema combinado de
O SAT fornece soluções de instalação rápidas e tem um bom desempenho no acoplamento com o conector H Optitap SC/APC em linha.Cabos com protecção de tubos TPU ultra flexíveis.
Características
*Proporciona protecção contra a umidade e a poeira para utilização em ambientes industriais adversos.
* Proteção IP68, à prova de névoa salina, à prova de umidade, à prova de pó.
* Reduz drasticamente o empalhe de campo com uma perda predeterminada em cada acesso à ligação à prova d'água
ponto.
*Utilizar técnicas tradicionais de instalação em campo para aplicações aéreas, subterrâneas e por conduta.
* Reduzir o tempo de instalação em até 50% por ponto de acesso à rede.
* 100% testados ópticamente para garantir a qualidade dos conjuntos.
* Ampla gama de temperaturas (-40 a +70°C) ideal para aplicações interiores ou exteriores
* A marca no tampão de poeira pode ajudar as pessoas que não podem distinguir entre cores a operar
Especificações
Nome do produto | Terminal de acesso dividido |
Padrão | Conformidade com as normas GR-3120, GR-3152, IEC 61753-1, IEC 61754-4 |
Cabos | 4.8-5.0mm TPU preto com fibra ITU-T G.657A1 |
Conector | H Optitap conector SC/APC em linha |
Comprimento de entrada | 0.3M ou personalizado |
Comprimento de saída | 0.5M ou personalizado |
Tamanho do fecho | 145*105*50 mm |
Perda de inserção |
4.5dB Max (( 1x2) 7.8 dB Max (1x4) 11dB Max (1x8) 13.7dB Max ((1x16) |
Perda de retorno | 55 dB Min |
Temperatura de operação | -40 °C a +70 °C |
Nível impermeável | IP68 |
Desenho:
Informações de embalagem:
Embalagem de caixa de avião com protecção contra bolhas
Modelo | Peso líquido | Tamanho da embalagem | Peso por caixa |
SAT-102 | 0.4 kg | 55*40*32cm/10pcs | 4.5 kg |
SAT-104 | 00,6 kg | 55*40*32cm/10pcs | 6.5 kg |
SAT-108 | 00,8 kg | 55*40*32cm/10pcs | 8.5 kg |
SAT-116 | 1.2 kg | 55*40*32cm/5pcs | 14 kg |
*** A embalagem pode ser alterada sem aviso prévio