Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | Huawei |
Certificação: | UL, RoHS |
Número do modelo: | ETP48200-C5B6 |
Quantidade de ordem mínima: | 2 PCes |
Preço: | sales@sogootelecom.com |
Detalhes da embalagem: | cartão |
Tempo de entrega: | 5-8 dias de trabalho. |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 1000 unidades |
Product Name: | Huawei ETP48200-C5B6 power supply | Input: | 100~240v: 50/60Hz |
---|---|---|---|
Produção: | 48V200A | Aplicação: | Módulo de poder de Huawei ETP48200-C5B6 |
Destacar: | Fonte de alimentação de Huawei ETP48200-C5B6,Módulo de poder de Huawei ETP48200-C5B6,Huawei ETP48200-C5B6 |
ETP48200-C5B6 é uma fonte de alimentação incorporada AC/DC de 48 Vsistema que pode ser instalado em um armário padrão de 19 ou 23 polegadas.
Cada unidade funcional adota design de tamanho padronizado, suporta troca quente, O sistema pode se adaptar a uma ampla gama de entrada de CA, usando gerenciamento inteligente de bateria, monitoramento remoto e outras funções.
Características:
1Módulo rectificador 1U:alta densidade ((42.7W/ polegada3), elevada eficiência(>96%), potência confiável a altas temperaturas (< 55°C sem degradação)
2 Fornecimento de energia temperatura de funcionamento: -40°C a +65°C
3 O módulo suporta troca a quente, fácil manutenção
4 Estrutura compacta, poupança de espaço e custos de instalação.
5 Função perfeita do módulo de sono, melhorando ainda mais a eficiência do sistema.
6 Gerenciamento inteligente da bateria e proteção da bateria para prolongar a vida útil da bateria.
7 Suporte ao monitoramento do ambiente, pode realizar a gestão remota através de contato seco, RS485 ou RS232.
Aplicação:
Eu...Estação base sem fio
Eu...Rede de transportes
Eu...Rede de comunicação empresarial
Especificações:
Tipo | ETP48200-C5B6 | |
Sistema |
Tamanho ((W × D × H) | 482.6 mm × 330 mm × 219,5 mm |
Peso | ≤ 20 kg ((não rectificador) | |
Modo de arrefecimento | Refrigeração natural | |
Modo de instalação | Com um comprimento de 19 ou 23 polegadas, porta-retransmissores ou gabinete incorporado | |
Modo de cablagem | Top em Top fora | |
Modo de manutenção | Manutenção frontal | |
Grau IP | Proteção IP20 | |
Distribuição AC |
Modo de entrada | 220/380 Vac 3 fases, compatível 220 Vac monofase |
Voltagem de entrada | 85 ¢ 300 Vac, tensão nominal: 220 Vac | |
Frequência | 4566 Hz,Eficiência nominal:50/60 Hz | |
Dispositivos para desligamento de baterias | 1 × 63 A/3P | |
DOCUP | 20/40 kA,8/20μs | |
Saída AC | - | |
Distribuição de CC |
Voltagem de saída | 42 ̊58 Vdc,Classificado:53.5 Vdc |
Capacidade máxima | 12 kW | |
Dispositivos para desligamento de baterias | 2 × 125 A/1P | |
Dispositivos de corte de carga | 1 × 80 A/1P,6 × 32 A/1P | |
Dispositivos de desligamento de baterias | 1 × 80 A/1P,2 × 32 A/1P,1 × 10 A/1P | |
DOCUP | 10/20 kA,8/20μs | |
Rectificador |
Tipo | R4850G2 |
Potência nominal | 3000 W (176 ¢ 300 Vac) | |
Dimensão ((W × D × H) | 105 mm × 281 mm × 40,8 mm | |
Eficiência | > 96% | |
Controlador |
Tipo | SMU06C1 |
Porto de comunicação | RS232, RS485 | |
Meio Ambiente |
Temperatura de funcionamento |
¥40°C ~ +65°C (Entre 3000~4000 metros,despercussão de 1°C a 200 metros) |
Temperatura de armazenamento | ¥40% ~ +70% | |
Humidade | 5% ️ 95% (não condensado) | |
Altitude | 0 ️ 4000 m |