| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Huawei |
| Certificação: | UL, RoHS |
| Número do modelo: | Huawei ETP48400-C9A2 encaixou a fonte de alimentação 48V400A de uma comunicação encaixou o sistema d |
| Quantidade de ordem mínima: | 2 PCS |
| Preço: | sales@sogootelecom.com |
| Detalhes da embalagem: | cartão |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias de trabalho. |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 1000 PCS |
| Nome do produto: | Fonte de alimentação de comutação de Huawei ETP48400-C9A2 | Input: | 100~240v: 50/60Hz |
|---|---|---|---|
| produção: | 48V400A | Aplicação: | Módulo da alimentação CA de Huawei ETP48400-C9A2 |
| Destacar: | Fonte de alimentação de Huawei ETP48400-C9A2,Módulo de poder de Huawei ETP48400-C9A2,Fonte de alimentação 48V400A de comutação |
||
O Huawei ETP48400-C9A2 é um sistema de alimentação incorporado AC/DC com excelente desempenho, como alta eficiência de energia, gerenciamento inteligente da bateria, gerenciamento remoto, ampla gama de tensão de entrada AC, etc..O sistema pode configurar 8 unidades de módulos de retificador de 1U 50A e fornece uma saída de corrente nominal de 400A.
O Huawei ETP48400-C9A2 pode ser incorporado em um rack ou armário de 19 polegadas.
O sistema de alimentação incorporada Huawei ETP48400-C9A2 fornece energia constante estável de -48 V para redes de acesso sem fio e fixo, redes de transmissão e equipamentos de rede empresarial.Consiste numa unidade de distribuição de energia, retificadores e um controlador, etc., e podem ser implantados de forma independente ou incorporados em outros gabinetes de energia.
A capacidade da energia incorporada de alta eficiência da Huawei varia de 30A a 400A. Cada unidade funcional é projetada para um tamanho padrão.de altura compreendida entre 1U e 9U, com um rack ou um gabinete de 19 polegadas,O sistema abrange uma ampla gama de tensões de entrada de CA, com gestão precisa da bateria e funções de gestão remota.
| Tipo de produto | ETP48150-A3 | ETP48200-C5B4 | Huawei ETP48400-C9A2 |
|
Dimensões (W x D x H)
|
482.6 mm x 255 mm x 130,5 mm | 482.6 mm x 330 mm x 219,5 mm | 482.6 mm x 330 mm x 397,3 mm |
| Peso | ≤ 20 kg (totalmente carregado) | ≤ 20 kg (excluindo rectificadores) | ≤ 30 kg (sem rectificadores) |
| Modo de entrada AC | 220V/380V trifásico, 220V monofásico, 110V duplo fio vivo | 220V/380V trifásico, 220V monofásico | 220V/380V trifásico |
| Frequência de entrada AC | 45 Hz a 66 Hz | 45 Hz a 66 Hz | 45 Hz a 66 Hz |
| Distribuição de entrada AC | Terminal OT M6 | 1 x 63A/3P MCB | 1 x 100A/3P MCB |
| Distribuição de saída AC | NA | NA | 1 x 63A/3P, 3 x 32A/1P |
| Faixa de tensão de saída | -42V a -58V (expansível) | -42V a -58V (expansível) | -42 V DC a -58 V DC (expansível) |
| Potência máxima de saída | 8 kW | 12 kW | 24 kW |
| Distribuição de saída de CC |
|
|
|
| Temperatura de funcionamento | -40°C a 70°C | -40°C a 65°C | -40°C a 65°C |
| Altitude | 0 a 4 000 m (1oC por 200 m de temperatura entre 2 000 m e 4 000 m) | 0 a 4 000 m (1oC por 200 m de temperatura entre 2 000 m e 4 000 m) | 0 a 4 000 m (1oC por 200 m de temperatura entre 2 000 m e 4 000 m) |
![]()
![]()
![]()
![]()