| Lugar de origem: | Guangdong, China |
|---|---|
| Marca: | OEM |
| Quantidade de ordem mínima: | 10 PCS |
| Preço: | sales@sogootech.com |
| Detalhes da embalagem: | Saco de PVC + Cartão + Paleta |
| Tempo de entrega: | 3-20 dias depende da quantidade |
| Termos de pagamento: | T/T; Paypal; Western Union |
| Habilidade da fonte: | 100000 peças por semana |
| Nome do produto: | Cabos retráteis de fibra óptica | Palavras chave: | Reel de cabo de fibra óptica tática portátil |
|---|---|---|---|
| Aplicação: | 3G, 4G, 5G | Modelo: | Reel de cabo de fibra tática portátil |
| Conector: | LC/SC/ST | Duração: | Personalizado |
| Destacar: | Reel de cabo de fibra óptica tática,Cabos retráteis de fibra óptica,Cableira de fibra óptica retrátil |
||
O cabo de parche de implantação rápida pode evitar a destruição por torção inadequada, alta resistência à tração, pressão e picada de rato. Com a bobina forte para tomar a linha, é conveniente para movimento e construção. Uma forma dupla de rasteamento é para evitar danos durante a construção.Os conectores de saída/entrada são opcionais com vários conectores conformes à norma internacional, tais como FC/SC/LC/ST.
| Tamanho de saída com bobina | 495 mm × 380 mm × 755 mm |
| peso | 13 kg |
| Disco sob-dose | 430 mm |
| Disco I D | 180 mm |
| Largura interna | 280 mm |
| tamanho de embalagem | 515 mm × 415 mm × 790 mm |
| O material | Aço e plástico |
Especificações
|
Parâmetro
|
Unidade |
FC,SC,LC | ST, MU, MTRJ, | |||
| SM | MM | SM | MM | |||
| UPC | APC | UPC | UPC | UPC | ||
| Perda de inserção | dB | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | |||
| Perda de retorno | dB | ≥ 55 | ≥ 65 anos | ≥ 35 | ≥ 55 | ≥ 35 |
| Repetitividade | dB | IL≤0,2 RL≥5 | IL≤0.1 | IL≤0.1 | IL≤0.1 | |
| Durabilidade | dB | IL≤0,2 RL≥5 | IL≤0.1 | IL≤0.1 | IL≤0.1 | |
| Intercâmbio | dB | IL≤0,2 RL≥5 | IL≤0.1 | IL≤0.1 | IL≤0.1 | |
| Força de compressão | N | F> 300 | ||||
| Período de vida útil | Tempos | n> 1000 | ||||
| Temperatura de operação | °C | -40 ~ 75 | ||||
| Temperatura de armazenamento | °C | -45 ~ 85 | ||||
| Diâmetro do cabo | cm | 0.9,2.0,3.0 ou especificado |
||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Perguntas e respostas
1Sobre o preço?
Re. Nós geralmente citar dentro de 12 horas depois de confirmarmos os dados técnicos dos seus produtos.
2Qual é o método de pagamento?
Re. Aceitamos L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal etc.
3Quais são os seus termos de pagamento?
30% adiantado e 70% antes do envio.
4Como é que me enviam os itens?
Re.Courier ((DHL,TNT,FEDEX,UPS,EMS),Airfreight,Ocean Ship estão disponíveis.
5Quanto tempo tem para entregar?
Re.O tempo de entrega geral é de 5-7 dias após a confirmação do pedido, depende da quantidade do pedido.
Portable Field Deployable Tactical Fiber Optic Cable Reel 500 metros será uma boa opção para você!