Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | OEM/ODM |
Certificação: | CE RoHS |
Número do modelo: | Fio de cabo de aterramento |
Quantidade de ordem mínima: | 10 PCes |
Preço: | sales@sogootech.com |
Detalhes da embalagem: | Saco PP + caixa de papel |
Tempo de entrega: | 3-20 dias depende da quantidade |
Termos de pagamento: | Paypal, T/T, união ocidental |
Habilidade da fonte: | 10000 unidades por dia |
Nome do Produto: | Fio de cabo de aterramento | Aprovação: | CE ROHS |
---|---|---|---|
Compatível Para: | Para estação base | Cor: | Preto, amarelo, azul, cinza |
Inscrição: | Telecomunicações | Uso do cabo: | Armadilha de revestimento de terra |
Destacar: | Cabo de aterragem,Cabo da estação base,2*16 mm2 de cabo de alimentação |
O fio de cabo de aterragem como excelente resistência a altas temperaturas, resistência a baixas temperaturas, excelente desempenho de isolamento elétrico,resistência à alta tensão, resistência ao envelhecimento, longa vida útil e macia e fácil de instalar.
Descrição
1) Produto PFA WIRE
2) Número de modelo: AWM10486
3) Tamanho: 36 AWG ~ 10 AWG
4) Tensão nominal: 600 V
5) Temperatura nominal: -100°C~+250°C
6) Condutor: conservas, prata ou cobre níquel
7) Isolamento: PFA
8) Cor: vermelho / amarelo / azul / branco / preto / amarelo verde / marrom / laranja / roxo / verde / etc.
Material de condução: | Tela de cobre nua |
Encosto: | PVC |
Espessura da bainha de PVC | 2.0 mm |
Resistência elétrica do cobre a 20 °C | 0.0176Wmm2/m |
Ponto de fusão do cobre | 1083°C |
Densidade de corrente na qual a temperatura do condutor aumenta de 40°C a 150°C num período de 1 s, se todo o calor for retido no condutor |
140 A/mm2 |
AWG | Número de núcleos x área nominal da secção transversal # xmm2 | Diâmetro global nominal mm | Peso nominal de cobre kg/km | Peso nominalkg/Km |
16 ((30/30) | Um por um.5 | 3.5 | 14.4 | 24 |
14 ((50/30) | Um por dois.5 | 4 | 24 | 35 |
12 ((56/28) | 1 x 4 | 4.8 | 38 | 51 |
10 ((84/28) | 1 x 6 | 6 | 58 | 71 |
8 ((80/26) | 1 x 10 | 6.7 | 96 | 118 |
6 ((128/26) | 1 x 16 | 8.2 | 154 | 180 |
4 ((200/26) | 1 x 25 | 10.2 | 240 | 278 |
2 ((280/26) | 1 x 35 | 11.5 | 336 | 375 |
1 ((400/26) | 1 x 50 | 13.6 | 480 | 560 |
2/0(356/24) | 1 x 70 | 16 | 672 | 780 |
3/0(485/24) | 1 x 95 | 18.4 | 912 | 952 |
4/0(614/24) | 1 x 120 | 20.3 | 1152 | 1200 |
300 MCM (765/24) | 1 x 150 | 22.7 | 1440 | 1505 |
350 MCM (944/24) | 1 x 185 | 25.3 | 1776 | 1845 |
500MCM ((1225/24) | 1 x 240 | 28.3 | 2304 | 2400 |
Perguntas frequentes:
P: Posso obter algumas amostras?
R: Sim, a encomenda de amostras está disponível, algumas amostras são gratuitas. e será o pagamento da carga.
Q: Quanto tempo é o seu prazo?
R: Normalmente, o nosso tempo de chegada é de 7-20 dias de acordo com diferentes produtos.
P: Qual é o seu prazo de pagamento?
A: Aceitamos T/T e Paypal.
P: Por que escolher a nossa empresa?
A: 1. Fabricante profissional desde 2000, fornece vários tipos de conectores e cabos montados com conectores.
2Não há demanda de MOQ.
3Boa qualidade, preço competitivo com o melhor serviço.
4Disponível para encomendas ODM/OEM.
Kit de aterragem de cabo relacionado
Aguardo ansiosamente o seu pedido para o nosso cabo de aterragem, fio de cobre de 16mm2.