Lugar de origem: | Cantão, China |
---|---|
Marca: | SOGOO |
Certificação: | CE, RoHS |
Quantidade de ordem mínima: | 10 Pcs |
Preço: | sales@sogootech.com |
Detalhes da embalagem: | 10pcs em 1 pacote antiestático, embalagem padrão |
Tempo de entrega: | 3-20 dias depende da quantidade |
Termos de pagamento: | T/T; Paypal; Western Union |
Habilidade da fonte: | 2000 PCes pela semana |
Nome do produto: | Ligação em ponte da fibra ótica para Ericsson | Modelo não.: | RPM-253-1610 |
---|---|---|---|
Comprimento: | 50M 60M 70M 100M | Modo da fibra: | Manutenção programada |
Tipo do conector: | LC (FullAXS) - LC | Aplicação: | para Ericsson |
Destacar: | RPM-253-1610,RPM-253-1610 Ericsson,Ligação em ponte da fibra ótica para Ericsson |
RPM2531610 /100M Cable de Fibra Impermeável com FullAXS, 2 núcleos, SM com cabo de fibra de G657A2, conector duplex LC, Compatível com cabo de fibra de Ericsson RPM2531610.Parede aberta para facilitar o acesso ao SFP, feedback mecânico positivo para o operador quando totalmente acoplado, acoplamento de uma mão.O corte da parede permite a remoção do transveiver através da parede (não é necessário abrir o RRH para substituir o transveiver)Bloqueio de baioneta robusto para acasalamento rápido e seguro.
OFullAXSO conector pode ser concebido para aplicações de transmissão óptica de modo único ou multimodo.Use o conjunto de cabo firmemente estabelecer-se através da parede é inserido diretamente no transceptor de fibra óptica é diretamente conectado ao WiMax e LTE em aplicação FTTA.
Desempenho óptico
Ponto | Parâmetro | |
Dispositivos de modo único | Multimodo | |
Perda de inserção | ≤ 0,3 dB | |
Perda de retorno | ≥ 50 dB (PC), ≥ 60 dB (APC) | |
Repetitividade | ≤ 0,1 dB | |
Durabilidade | 0.2dB Max. 1000 matings | |
Temperatura de funcionamento | -40oC~+85oC | |
Temperatura de armazenamento | -40oC~+85oC |
Especificação do cabo de fibra óptica Fullaxs para o exterior
Estrutura do cabo:
Tipo 1: 2× tampão apertado ((0,9 mm) + Kevlar + casaco OD = 4,8 mm;
Contagem de cabos | OD (mm) | Peso | Resistência à tração | Atenuação geral | Radius mínimo de curvatura | Temperatura de armazenamento | ||
Curto prazo | A longo prazo | Modo único | Multimodo | |||||
2 | 40,8 ± 0.1 | 20 kg | 1000N | 600N | 1310nm ≤ 0,4 dB/km | 850 nm ≤ 3,0 dB/km | 30D | -20°C~+70°C |
1550nm ≤ 0,3 dB/km | 1300nm ≤ 1,0 dB/km |
Contagem de cabos | OD (mm) | Peso | Resistência à tração | Atenuação geral | Radius mínimo de curvatura | Temperatura de armazenamento | ||
Curto prazo | A longo prazo | Modo único | Multimodo | |||||
2 | 40,8 ± 0.1 | 35 kg | 1000N | 600N | 1310nm ≤ 0,4 dB/km | 850 nm ≤ 3,0 dB/km | 30D | -20°C~+70°C |
1550nm ≤ 0,3 dB/km | 1300nm ≤ 1,0 dB/km |
Aplicação:
1■ torre de redes de telecomunicações;
2; CATV, LAN&WAN.
3; Estação base WIMAX e LTE, exterior
4; CPRI, FTTP, FTTA
Mais imagens