Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | OEM/ODM |
Certificação: | RoHS |
Quantidade de ordem mínima: | 10 PCes |
Preço: | sales@sogootech.com |
Detalhes da embalagem: | Saco PP + caixa de papel |
Tempo de entrega: | 3-20 dias depende da quantidade |
Termos de pagamento: | Paypal, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 100000 PCes pela semana |
Inscrição: | Conexão Rápida Huawei Mini Sc | Palavras-chave: | Conexão Rápida Mini Sc |
---|---|---|---|
Conector 2: | Brincolines En China Ip Sc | Conector 1: | Conexão rápida Mini Sc |
Comprimento: | 1M/2M/3M/personalizado | ||
Destacar: | Brincolines En China Ip Sc,Huawei Mini Sc Apc,Conexão rápida Mini Sc |
Compativel Optitap Corning Conector Optitap Patch Cord, éConector reforçado impermeável MINI-SC, que é um pequeno conector impermeável SC de núcleo único.É feito de uma casca de plástico especial (que é resistente a altas e baixas temperaturas, resistência à corrosão ácida e alcalina, anti-UV) e almofada de borracha impermeável auxiliar, seu desempenho impermeável de vedação até o nível IP67.O design exclusivo de montagem de parafuso é compatível com as portas à prova d'água de fibra óptica das portas de equipamento CorningAdequado para cabos redondos de núcleo único de 3,0 a 5,0 mm ou cabos de acesso de fibra FTTH.
Características
Parâmetros da fibra
- Não, não. | Posições | Unidade | Especificações | ||
1 | Diâmetro do campo de modo | 1310 nm | Um... | G.657A2 | |
1550 nm | Um... | ||||
2 | Diâmetro do revestimento | Um... | 8.8+0.4 | ||
3 | Revestimento não circular | % | 9.8+0.5 | ||
4 | Erro de concentricidade do revestimento do núcleo | Um... | 124.8+0.7 | ||
5 | Diâmetro do revestimento | Um... | ≤ 0.7 | ||
6 | Revestimento não circular | % | ≤ 0.5 | ||
7 | Erro de concentricidade revestimento-revestimento | Um... | 245 ± 5 | ||
8 | Comprimento de onda de corte do cabo | Um... | ≤ 6.0 | ||
9 | Atenuação | 1310 nm | dB/km | ≤ 0.35 | |
1550 nm | dB/km | ≤ 0.21 | |||
10 | Perda de macrobendimento | 1 volta × 7,5 mm de raio @1550nm | dB/km | ≤ 0.5 | |
1 volta × 7,5 mm de raio @1625 nm | dB/km | ≤ 1.0 | |||
Parâmetros do cabo
Ponto | Especificações | |
Contagem de fibras | 1 | |
Fibras de amortecimento estreito | Diâmetro | 850 ± 50 μm |
Materiais | PVC | |
Cores | Branco | |
Subunidade de cabo | Diâmetro | 2.9±0,1 mm |
Materiais | LSZH | |
Cores | Branco | |
Capa | Diâmetro | 50,0 ± 0,1 mm |
Materiais | LSZH | |
Cores | Negro | |
Membro da força | Fios de aramida |