| Lugar de origem: | Guangdong, China |
|---|---|
| Marca: | SOGOO |
| Certificação: | CE, RoHS |
| Número do modelo: | Ericsson RPM 253 1610 |
| Quantidade de ordem mínima: | 10 PCS |
| Preço: | sales@sogootech.com |
| Detalhes da embalagem: | 10pcs em 1 pacote antiestático, embalagem padrão |
| Tempo de entrega: | 3-20 dias depende da quantidade |
| Termos de pagamento: | T/T; Paypal; Western Union |
| Habilidade da fonte: | PCS 2000 POR A SEMANA |
| Nome do produto: | FULLAXS Cordão de ligação de fibra óptica | Comprimento: | 50 milhões |
|---|---|---|---|
| Conector: | Fullaxs | Perda de inserção: | <> |
| Diâmetro do fio: | 4.8mm Blindado | Cabo: | Fullaxs blindado cabo à prova d'água exterior |
| Destacar: | FULLAXS Cordão de ligação de fibra óptica,Ericsson RPM 253 1610,Cabos blindados de fibra óptica |
||
RPM2531610 /100M Cabo de Fibra à Prova d'Água com FullAXS, 2 núcleos, SM com cabo de fibra G657A2, conector LC duplex, Compatível com cabo de fibra Ericsson RPM2531610. Bulkhead aberto para fácil acesso ao SFP, feedback mecânico positivo para o operador quando totalmente acoplado, acoplamento com uma mão. Interface LC Duplex. O corte do bulkhead permite a remoção do transceptor através do bulkhead (não é necessário abrir o RRH para substituição do transceptor). Travamento robusto tipo baioneta para acoplamento fácil, rápido e seguro.
O FullAXS O conector pode ser projetado para aplicações de transmissão óptica monomodo ou multimodo. Use o conjunto de cabos para se estabelecer firmemente através do bulkhead, é diretamente inserido no transceptor de fibra óptica, é diretamente conectado ao WiMax e LTE na aplicação FTTA.
Desempenho Óptico
| Item | Parâmetro | |
| Monomodo | Multimodo | |
| Perda de Inserção | ≤0.3dB | |
| Perda de Retorno | ≥50 dB (PC), ≥60 dB (APC) | |
| Repetibilidade | ≤0.1dB | |
| Durabilidade | 0.2dB Max. 1000 acoplamentos | |
| Temperatura de Operação | -40°C~+85°C | |
| Temperatura de Armazenamento | -40°C~+85°C | |
Especificação do cabo de remendo de fibra óptica externo Fullaxs
Estrutura do Cabo:
Tipo1: 2×Tight Buffer(0.9mm)+Kevlar+Jaqueta OD=4.8mm;
| Contagem de Cabos | OD (mm) | Peso | Resistência à Tração | Atenuação Geral | Raio Mínimo de Curvatura | Temperatura de Armazenamento | ||
| Curto Prazo | Longo Prazo | Monomodo | Multimodo | |||||
| 2 | 4.8±0.1 | 20kg | 1000N | 600N | 1310nm ≤0.4dB/km | 850nm ≤3.0dB/km | 30D | -20°C~+70°C |
| 1550nm ≤0.3dB/km | 1300nm ≤1.0dB/km | |||||||
| Contagem de Cabos | OD (mm) | Peso | Resistência à Tração | Atenuação Geral | Raio Mínimo de Curvatura | Temperatura de Armazenamento | ||
| Curto Prazo | Longo Prazo | Monomodo | Multimodo | |||||
| 2 | 4.8±0.1 | 35kg | 1000N | 600N | 1310nm ≤0.4dB/km | 850nm ≤3.0dB/km | 30D | -20°C~+70°C |
| 1550nm ≤0.3dB/km | 1300nm ≤1.0dB/km | |||||||
![]()
Aplicação :
1; Torre de redes de Telecom;
2; CATV, LAN&WAN.
3; Estação base WIMAX e LTE, externa
4; CPRI, FTTP, FTTA
Mais Imagens
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Aguardamos sua consulta em Cabo de Fibra Óptica Blindado FULLAXS à Prova d'Água para Ericsson RPM 253 1610.