| Lugar de origem: | Guangdong, China |
|---|---|
| Marca: | SOGOO |
| Certificação: | CE, RoHS |
| Quantidade de ordem mínima: | 10 PCS |
| Preço: | sales@sogootech.com |
| Detalhes da embalagem: | 10pcs em 1 pacote antiestático, embalagem padrão |
| Tempo de entrega: | 3-20 dias depende da quantidade |
| Termos de pagamento: | T/T; Paypal; Western Union |
| Habilidade da fonte: | PCS 2000 POR A SEMANA |
| Nome do produto: | CPRI CABLE PATCH CORD SC/UPC -FC/UPC 7,0 mm 3M | Duração: | 3 m |
|---|---|---|---|
| Conector: | SC/UPC -FC/UPC | Perda de inserção: | <> |
| Diâmetro do fio: | 7,0 mm | Modo do cabo: | Cabo CPRI |
| Destacar: | Cabos de fibra óptica de ramificação blindada,7Cabos de fibra óptica de 0,0 mm |
||
1. Boas características mecânicas e ambientais;
2. As características retardadoras de chama cumprem os requisitos das normas pertinentes;
3. As características mecânicas do casaco cumprem os requisitos das normas pertinentes;
4- suave, flexível, à prova de água, resistente aos raios UV, fácil de colocar e empalhar, e com grande capacidade de transmissão de dados;
5- Atender a várias exigências do mercado e dos clientes
Aplicação FTTA,FTTH
Estação Base 3G,4G
Cablagem horizontal e vertical
BBU,RRU,RRH,LTE
Parâmetros de desempenho
| Conector | Fim A | Conector de cobertura RRH/BBU compacto | |||
| Fim B | PDLC (duplex LC), ou SC,FC,ST,MPO,MTP... | ||||
| Núcleo de fibras | 2,4...12 | ||||
| Modo | Modo único | Multimodo | |||
| Comprimento de onda de operação ((nm) | 1310/1550 | 850/1310 | |||
| Poluição | UPC | APC | UPC | ||
| Perda de inserção ((Max.dB) | 0.2 | 0.3 | |||
| Perda de retorno ((Min.dB) | 55 | 60 | 35 | ||
| Tempos de acasalamento | 500 Min | ||||
| Durabilidade ((Max.dB) | 0.2 | ||||
| Reaptabilidade ((Max.dB) | 0.5 | ||||
| Temperatura de funcionamento ((°C) | -40~+85 | ||||
| Temperatura de armazenamento ((°C) | -40~+85 |
||||
1Preço de fábrica
2. OEM
3Entrega rápida, baixo frete.
4. Personalizar serviço
Utilização
Amplamente utilizado em FTTA e FTTH
Utilizado para estações base 3G e 4G
BBU, RRU, RRH, LTE
Especificações
Parâmetros do cabo
| Contagem de fibras |
Dimensão do cabo mm |
Peso do cabo kg/km |
Tensile N |
Esmagar N/100 mm |
Min. raio de curvatura mm |
Intervalo de temperatura
|
|||
| A longo prazo | Curto prazo | A longo prazo | Curto prazo | Dinâmica | Estática | ||||
| 2 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
|
Nota: 1. Todos os valores constantes do quadro, que só servem de referência, estão sujeitos a alterações sem aviso prévio; 2A dimensão e o peso do cabo estão sujeitos ao cabo simplex de diâmetro exterior de 2,0. 3. D é o diâmetro exterior do cabo redondo; |
|||||||||
![]()
![]()
Aguardo ansiosamente a sua pergunta sobreCPRI CABLE PATCH CORD SC/UPC -FC/UPC 7,0 mm 3M.