| Lugar de origem: | Guangdong, China |
|---|---|
| Marca: | SOGOO |
| Certificação: | CE, RoHS |
| Número do modelo: | 14130620 / F00OPCM04 |
| Quantidade de ordem mínima: | 10 PCS |
| Preço: | sales@sogootech.com |
| Detalhes da embalagem: | 10pcs em 1 pacote antiestático, embalagem padrão |
| Tempo de entrega: | 3-20 dias depende da quantidade |
| Termos de pagamento: | T/T; Paypal; Western Union |
| Habilidade da fonte: | PCS 2000 POR A SEMANA |
| Nome do produto: | Cable DLC/PC de fibra óptica exterior com estação de base BBU RRU CPRI | Comprimento: | 10~100M |
|---|---|---|---|
| Conector: | DLC/PC | Perda de inserção: | <> |
| Diâmetro do fio: | 7,0 mm | Modo de cabo: | Cabo CPRI BBU RRU |
| Destacar: | Cabos de fibra óptica para exteriores,Cabos de fibra óptica,DLC/PC BBU RRU CPRI |
||
Cordões de remendo de fibra óptica externa FTTA, um dos nossos cordões de remendo à prova d'água mais vendidos. Com o desenvolvimento contínuo da tecnologia de comunicação por fibra óptica, rede de teste comercial 3G, redes locais de alta velocidade e rede de acesso óptico, como o mercado que está em constante crescimento. Os conjuntos de conectores de cabo de fibra óptica ODVA estão se tornando rapidamente a interface de conector padrão. Este cordão de remendo usa o tamanho padrão de conectores LC Duplex, e a carcaça externa é um dispositivo PDLC/ODVA de proteção metálica. Esses cordões de remendo atendem às funções à prova d'água e à prova de poeira e são amplamente utilizados em FTTA, Estação Base e condições externas à prova d'água.
![]()
![]()
Características
Conector LC Duplex Padrão, bem conectado com adaptador LC padrão
Disponível Monomodo e Multimodo
Proteção IP67, à prova de névoa salina, à prova de umidade, à prova de poeira
Baixa perda de inserção/retorno, transmissão óptica estável.
Leve, à prova d'água, à prova de poeira, à prova de umidade, carcaça dura de metal.
Parâmetros de Desempenho
| Conector | Extremidade A | Conector de Cobertura Compacto RRH/BBU | |||
| Extremidade B | PDLC (LC duplex), ou SC, FC, ST, MPO, MTP...... | ||||
| Núcleo da Fibra | 2, 4...12 | ||||
| Modo | Monomodo | Multimodo | |||
| Comprimento de Onda de Operação (nm) | 1310/1550 | 850/1310 | |||
| Polimento | UPC | APC | UPC | ||
| Perda de Inserção (Máx. dB) | 0.2 | 0.3 | |||
| Perda de Retorno (Mín. dB) | 55 | 60 | 35 | ||
| Ciclos de Acoplamento | 500 Mín | ||||
| Durabilidade (Máx. dB) | 0.2 | ||||
| Repetibilidade (Máx. dB) | 0.5 | ||||
| Temperatura de Operação (°C) | -40~+85 | ||||
| Temperatura de Armazenamento (°C) | -40~+85 |
||||
1. Preço de Fábrica
2. OEM
3. Entrega rápida, frete baixo
4. Serviço de personalização
Uso
Amplamente utilizado em FTTA & FTTH
Usado para estação base 3G 4G
BBU, RRU, RRH, LTE
![]()
![]()
![]()
![]()
Aguardamos sua consulta em Cabo CPRI BBU RRU Estação Base DLC/PC de Fibra Óptica à Prova d'Água Externa.