| Lugar de origem: | porcelana |
|---|---|
| Marca: | OEM/ODM |
| Certificação: | CE RoHS |
| Número do modelo: | ZA-RVVP K29-2017-0825-A1 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1000M |
| Preço: | sales@sogootech.com |
| Detalhes da embalagem: | Saco PP + caixa de papel |
| Tempo de entrega: | 3-20 dias depende da quantidade |
| Termos de pagamento: | Paypal, T/T, união ocidental |
| Habilidade da fonte: | 10000 unidades por dia |
| Nome do produto: | Panyu 2x6mm2 ZA-RVVP 300V/300V K29-2017-0825-A1 ROHS IEC60332-1 | Tensão: | 300V/300V |
|---|---|---|---|
| Aplicativo: | Para telecomunicações | Comprimento: | 1000m pelo rolo |
| Padrão: | RoHS IEC60332-1 | ||
| Destacar: | Panyu 2 x 6 mm2 cabo de alimentação,2 x 6 mm2 Cable de proteção,Cabos de proteção Za-Rvvp |
||
Descrição do produto do cabo de alimentação externo blindado Panyu 2x6mm2 ZA-RVVP
![]()
Característica elétrica do cabo de alimentação externo blindado Panyu 2x6mm2 ZA-RVVP
![]()
RoHS
![]()
Parâmetros técnicos chave do cabo de alimentação externo blindado ZA-RVVP de 2 condutores
![]()
Cabo de Alimentação RRU Relacionado - 2 condutores, 3 condutores, 4mm2, 6mm2, 10mm2, 16mm2
Cor da isolação |
Área nominal da seção transversal | Construção do condutor | Diâmetro do condutor (Ref.) | Resistência DC máxima do condutor a 20°C | Isolação nominal espessura |
Espessura mínima da isolação | Resistência mínima de isolação a 70°C | Diâmetro da isolação (Ref.) | Espessura nominal da capa externa | Espessura mínima da capa externa | Diâmetro total |
| mm2 | pçs/mm(±0.01) | mm | Ω/km | mm | mm | MΩ.km | mm | mm | mm | mm | |
| Azul, preto | 2x1 | 32/0.20 | 1.3 | 19.5 | 0.6 | 0.44 | 0.011 | 2.5±0.3 | 0.6 | 0.44 | 7.4±0.4 |
| Azul, preto | 2x2.5 | 49/0.25 | 2.0 | 7.98 | 0.8 | 0.62 | 0.009 | 3.8±0.3 | 1.0 | 0.75 | 10.4±0.4 |
| Azul, vermelho | 2x4 | 56/0.30 | 2.6 | 4.95 | 0.8 | 0.62 | 0.007 | 4.3±0.3 | 1.2 | 0.92 | 12.0±0.5 |
| Azul, preto | 2x4 | 56/0.30 | 2.6 | 4.95 | 0.8 | 0.62 | 0.007 | 4.3±0.3 | 1.2 | 0.92 | 12.0±0.5 |
| Azul claro, cinza | 2x4 | 56/0.30 | 2.6 | 4.95 | 0.8 | 0.62 | 0.007 | 4.3±0.3 | 1.2 | 0.92 | 12.0±0.5 |
| Azul, preto | 2x6 | 84/0.30 | 3.2 | 3.30 | 0.8 | 0.62 | / | 5.2±0.3 | 1.2 | 0.92 | 14.5±0.5 |
| Azul, vermelho | 2x6 | 84/0.30 | 3.2 | 3.30 | 0.8 | 0.62 | / | 5.2±0.3 | 1.2 | 0.92 | 14.5±0.5 |
| Azul claro, cinza | 2x6 | 84/0.30 | 3.2 | 3.30 | 0.8 | 0.62 | / | 5.2±0.3 | 1.2 | 0.92 | 14.5±0.5 |
| Azul, preto | 2x10 | 77/0.40 | 4.4 | 1.91 | 1.0 | 0.80 | / | 6.7±0.3 | 1.2 | 0.92 | 17.0±0.5 |
| Azul, vermelho | 2x10 | 77/0.40 | 4.4 | 1.91 | 1.0 | 0.80 | / | 6.7±0.3 | 1.2 | 0.92 | 17.0±0.5 |
| Azul claro, cinza | 2x10 | 77/0.40 | 4.4 | 1.91 | 1.0 | 0.80 | / | 6.7±0.3 | 1.2 | 0.92 | 17.0±0.5 |
| Azul, preto | 2x16 | 119/0.40 | 5.4 | 1.21 | 1.0 | 0.80 | / | 7.7±0.5 | 1.4 | 1.09 | 19.0±0.5 |
| Azul, vermelho | 2x16 | 119/0.40 | 5.4 | 1.21 | 1.0 | 0.80 | / | 7.7±0.5 | 1.4 | 1.09 | 19.0±0.5 |
| Azul claro, cinza | 2x16 | 119/0.40 | 5.4 | 1.21 | 1.0 | 0.80 | / | 7.7±0.5 | 1.4 | 1.09 | 19.0±0.5 |
| Azul, marrom, amarelo/verde |
3x1 | 32/0.20 | 1.3 | 19.5 | 0.6 | 0.44 | 0.011 | 2.5±0.3 | 0.8 | 0.58 | 8.5±1.0 |
| Vermelho, branco, verde | 3x1.5 | 30/0.25 | 1.6 | 13.3 | 0.7 | 0.53 | 0.009 | 3.0±0.3 | 0.8 | 0.58 | 9.0±1.0 |
| Azul, marrom, amarelo/verde |
3x1.5 | 30/0.25 | 1.6 | 13.3 | 0.7 | 0.53 | 0.009 | 3.0±0.3 | 0.8 | 0.58 | 9.0±1.0 |
| Vermelho, branco, verde | 3x2.5 | 49/0.25 | 2.0 | 7.98 | 0.8 | 0.62 | 0.009 | 3.8±0.3 | 1.0 | 0.75 | 11.3±0.5 |
| Azul, marrom, cinza, preto |
4x1.5 | 30/0.25 | 1.6 | 13.3 | 0.7 | 0.53 | 0.009 | 3.0±0.3 | 1.0 | 0.75 | 10.3±0.4 |
| Azul, azul, vermelho, vermelho | 4x2.5 | 49/0.25 | 2.0 | 7.98 | 0.8 | 0.62 | 0.009 | 3.8±0.3 | 1.1 | 0.84 | 12.3±0.5 |
Imagem do cabo de alimentação RRU UL2586.
![]()
![]()
![]()
Imagem do cabo de alimentação RRU UL2464:
![]()
![]()
Q&A
P1: Posso ter algumas amostras para testar a qualidade?
R1: Sim, você pode comprar algumas amostras de qualquer um dos nossos produtos para testar a qualidade e o mercado.
P2: Qual é o tempo de entrega se fizermos um pedido?
R2: Depende das quantidades do pedido. Geralmente, podemos entregar as mercadorias em 3-5 dias úteis para pedidos pequenos, para mais QTY. pedido, vamos confirmar quando você fizer o pedido oficial.
P3: Você aceita OEM/ODM?
R3: Apoiamos o serviço OEM/ODM: Por favor, não hesite em nos dizer suas ideias.
Serviço de pagamento
Depósito T/T antes da produção e saldo antes do envio.
Western Union ESCROW PayPal T/T L/C
Envio
Se a quantidade do pedido não for muito grande, podemos enviar por entrega expressa, como TNT, DHL, UPS, FEDEX ou EMS
Se o pedido for grande, usaremos transporte aéreo ou marítimo.
Embalagem e Entrega
Detalhes da embalagem: a pedido do cliente
Tempo de entrega: 5-10 dias
Aplicações
1. CATV, Metro, Equipamentos de teste, Terminação ativa
2. Redes locais (LANs), Instalações de premissa
3. Redes de telecomunicações, Redes de processamento de dados
4. Redes de longa distância (WANs)
Disponibilidade
1. Patch-cord simplex/duplex disponível
2. Pigtail disponível
3. Fan-out disponível
4. Vários tamanhos de boot (cabo) disponíveis
Nossos Serviços
1. Fabricante profissional, 100% testado.
2. Soluções para clientes em dias, não em semanas.
3. Serviços calorosos com atenção cuidadosa.
4. Pode fornecer sua consulta específica em 24 horas.
5. Economize muitos custos, traga mais benefícios para o cliente expandir os negócios.
Aguardamos sua consulta sobre o nosso Panyu 2x6mm2 ZA-RVVP 300V/300V K29-2017-0825-A1 ROHS IEC60332-1.