| Lugar de origem: | Guangdong, China |
|---|---|
| Marca: | Sogoo |
| Certificação: | CE&RoHS |
| Número do modelo: | OEM |
| Quantidade de ordem mínima: | 50 pcs |
| Preço: | sales@sogootech.com |
| Detalhes da embalagem: | 1 pc/1 saco, em seguida, embalado em cartão. |
| Tempo de entrega: | 3-20 dias depende da quantidade |
| Termos de pagamento: | T/T; Paypal; Western Union |
| Habilidade da fonte: | 1000 pcs por dia |
| Nome do produto: | MPO/MTP para 12XLC Tipo B Cabo de Fibra Óptica OM3 40GbE | Palavras-chave: | Cable de saída de fibra mtp/mpo |
|---|---|---|---|
| Fibra: | OM3 40GbE Cordão de Parche | Conector: | MPO/MTP para 12XLC |
| Cor: | Aqua, Erika Violet | Aplicativo: | Transferência de rede de 40 GbE |
| Destacar: | MPO Breakout Fiber Patch Cord,OM3 Cordão de Fibra,Cordão de ligação de fibras MPO/MTP |
||
Rede de comunicação de dados Sistema óptico Rede de acesso Rede de área de armazenamento Fibra óptica Arquiteturas de alta densidade
100% pré-terminado e testado em fábrica para garantir o desempenho de transferência Configuração e rede rápidas, reduzem o tempo de instalação Suporta aplicações de rede 40G e 100G Material da jaqueta: LSZH, OFNR, OFNP disponíveis Suporta até 12F, 24F, 48F, 72F, 96F, 144F, produtos personalizados estão disponíveis
Características:
O que podemos fazer:
Características
*Alto Desempenho em IL & RL
* Terminações e montagens de conectores de 4, 8, 12 e 24 fibras
* Projetado para aplicações SM e MM de baixa e alta perda
* Solução econômica para terminação em massa de fibra
* Adequado para aplicação MPO/MTP
* Opções de cabos redondos robustos, cabos ovais e fitas nuas disponíveis
* Carcaças codificadas por cores disponíveis para diferenciar o tipo de fibra, o tipo de polimento e/ou a classe do conector
Padrões Associados:
* Atende ao Padrão IEC 61754-7 e JIS C5982
* Cabeamento estruturado conforme TIA-568-C
* Óptica Paralela
- Compatível com Optical Internetworking Forum (OIF)
- Compatível com Infiniband
* Infiniband
- Compatível com Fiber Channel 10G
- IEEE 802.3 40G e 100G
- QSFP
Desempenho do Conector-MTP
| Tipo de Conector | MPO/MTP de 12 ou 24 Fibras (sem pinos) |
| Polimento | PC (MM); APC (SM) |
| Cor da Carcaça | MM (Bege), MM Elite (Aqua), SM (Verde), SM Elite (Amarelo) |
| Perda de Inserção, Típica (MTP/MPO) | ≤ 0.10 dB |
| Perda de inserção, máx. (MTP/MPO) | ≤ 0.3 dB |
| Perda de retorno (MTP/MPO SM) | PC >55dB; APC> 60dB |
| Perda de Inserção, Típica (LC/SC) | ≤ 0.10 dB |
| Perda de inserção, máx. (LC/SC) | ≤ 0.3 dB |
| Perda de retorno (LC/SC SM) | PC >55dB; APC> 65dB |
| Durabilidade (500 Acoplamentos) | < 0.2dB |
Desempenho do Cabo de Fibra
| Tipo de Fibra | OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 |
| Contagem de Fibras | 12, 24, 48, 72, 96, 144 núcleos |
| Atenuação da Fibra dB (OS2) | ≤0.38 Máx ≤0.34Típ (1310nm) ≤0.25 Máx ≤0.19Típ (1550nm) |
| Atenuação da Fibra dB (OM1) | ≤3.5 Máx ≤2.7Típ (850nm) ≤1.5Máx ≤1.2Típ (1300nm) |
| Atenuação da Fibra dB (OM2) | ≤3.5 Máx ≤2.7Típ (850nm) ≤1.5Máx ≤0.9Típ (1300nm) |
| Atenuação da Fibra dB (OM3) | ≤3.5 Máx ≤2.7Típ (850nm) ≤1.5Máx ≤0.9Típ (1300nm) |
| Atenuação da Fibra dB (OM4) | ≤3.5 Máx ≤2.7Típ (850nm) ≤1.5Máx ≤0.9Típ (1300nm) |
|
Largura de Banda Mínima: Lançamento Sobrecarregado [Mhz-km] |
OM1≥200 (850nm) ≥500 (1300nm) OM2≥500 (850nm) ≥500 (1300nm) OM3≥1500 (850nm) ≥500 (1300nm)OM4≥3500 (850nm) ≥500 (1300nm) |
| Largura de Banda Modal Efetiva do Laser Mínima [Mhz-km] |
OM3 ≥2000 (850nm) OM4 ≥4700 (850nm) |
| Diâmetro externo | 12 fibras:3.0 ou 5.5mm ; 24 fibras:3.0 ou 5.5mm |
| Cor da jaqueta externa | OS2 (Amarelo), OM2 (Laranja), OM3 (Aqua), OM4 (Roxo ou Aqua) |
| Material da jaqueta externa | LSZH,OFNP,OFNR |
| Resistência à tração | >500N |
| Temperatura de Operação | -40 ~ +85°C |
Bem-vindo à sua consulta sobreCabo de Fibra Óptica MPO/MTP para 12XLC Tipo B Breakout OM3 40GbE Patch Cord.