| Lugar de origem: | Guangdong, China |
|---|---|
| Marca: | SOGOO |
| Certificação: | CE, RoHS |
| Quantidade de ordem mínima: | 50 pcs |
| Preço: | sales@sogootech.com |
| Detalhes da embalagem: | 500 m / tambor de madeira |
| Tempo de entrega: | 3-20 dias depende da quantidade |
| Termos de pagamento: | T/T; Paypal; Western Union |
| Habilidade da fonte: | 1000000m pela semana |
| Nome do produto: | Cabo de alimentação de Andrew | Diâmetro: | 1/2" 1-1/4" 1-5/8" cabo de alimentação RF |
|---|---|---|---|
| Aplicativo: | Telecomunicações | Cabo: | cabo coaxial rf |
| Material de isolamento: | Espuma PE | Material condutor: | Cobre |
| Outras opções: | 1/2” /1/4” RF /3/8” RF/7/8" cabo de alimentação do RF/1-1/4 " RF | Condutor Externo: | Tubo de cobre ondulado |
| Destacar: | cabo coaxial rf,cabo coaxial heliax,Cabo de alimentação de rádio |
||
Cabos coaxiais de RF corrugados superflexíveis de 1/2" são fabricados em linha de produção de isolamento de espuma física avançada e linha de produção de soldagem a arco de argônio, corrugamento e ranhura, que são importadas respectivamente da Áustria e dos EUA
Propriedades Mecânicas
|
Flexão raio, mm |
Única Repetida Móvel |
70 125 350 |
|
| Força de tração, N | 1130 | ||
| Resistência à compressão, kg/mm | 2.0 | ||
|
Temperatura recomendada, °C Revestimento de PE |
Armazenar |
Instalação Operação -30~+80 |
-40~+60 -55~+85 Retardante de chamas |
|
Revestimento de PE Armazenar |
Instalação Operação -30~+80 |
-25~+60 ~30+80 Propriedades Elétricas |
|
Impedância, ohm
| 50±2 | Capacitância, PF/m |
| 75.8 | Indutância, µH/m |
| 0.19 | Velocidade de propagação, % |
| 88 | Tensão de ruptura CC, kV |
| 4.0 | Resistência de isolamento, Mohm*km |
| >5x10³ | Potência de pico, kW |
| 40 | Atenuação de blindagem, dB |
| >>120 | Frequência de corte, GHz |
| 8.8 | Atenuação e Potência Média Nominal |
Frequência MHz
| Atenuação nominal @ 20°C, dB/100m | Potência nominal @ 20°C, kW | 10 |
| 0.67 | 11.30 | 100 |
| 2.17 | 3.49 | 200 |
| 3.10 | 2.44 | 450 |
| 4.75 | 1.59 | 800 |
| 6.46 | 1.17 | 900 |
| 6.85 | 1.10 | 1000 |
| 7.28 | 1.04 | 1500 |
| 9.09 | 0.833 | 1800 |
| 10.10 | 0.753 | 2000 |
| 10.70 | 0.710 | 2300 |
| 11.50 | 0.627 | 3000 |
| 13.40 | 0.565 | O valor máximo de atenuação deve ser 105% do valor nominal de atenuação |
| VSWR | ||
| 800~1000MHz | ||
| ≤1.15 | Padrões | |
| ≤1.15 | Padrões | |
| 2011/65/UE | ||
| Em conformidade | Dados Técnicos | |
Tipo
| Impedância | Diâmetro do Condutor | Revestimento | Peso | (Ohms) | ||
| Interno (mm) | Externo (mm) | Espessura (mm) | Diâmetro (mm) | (kg/km) | 1-5/8" | |
| 50 | 1.01 | 46.50 | 1.75 | 50.00 | 1310 | 1-1/4" |
| 50 | 1.01 | 35.80 | 1.80 | 39.40 | 980 | 7/8" |
| 50 | 1.01 | 24.90 | 1.05 | 27.50 | 430 | 5/8" |
| 50 | 1.01 | 19.80 | 1.20 | 22.20 | 400 | 1/2" |
| 50 | 1.01 | 13.80 | 1.00 | 15.80 | 240 | 3/8" |
| 50 | 1.01 | 9.53 | 0.85 | 11.20 | 135 | 7/8"S |
| 50 | 1.01 | 24.90 | 1.05 | 27.50 | 430 | 1/2"S |
| 50 | 1.01 | 12.20 | 0.70 | 13.20 | 120 | 1/4"S |
| 50 | 1.01 | 6.40 | 0.60 | 7.40 | 80 | serviços: |
Para atender aos requisitos de nossos clientes, também personalizamos produtos especiais. Basta nos mostrar seu desenho, amostra ou detalhes indicados, nós o produziremos ou, por favor, envie-nos seus parâmetros de engenharia específicos, como IMD, VSWR, revestimento, etc. Discutiremos os detalhes com você e sinta-se à vontade para entrar em contato conosco.Qualidade:
Para garantir a qualidade do produto, combinamos nossos funcionários altamente qualificados, linhas de produção avançadas, equipamentos de teste sofisticados e rede de serviços em todo o país.Garantia:
Oferecemos um serviço abrangente, incluindo serviço de qualidade, serviços de orientação. Focamos nas necessidades do cliente em cada detalhe.Prazo de entrega: Temos muito estoque. Se a quantidade não for muito grande, podemos enviar os produtos o mais rápido possível após o recebimento do pagamento. Se a quantidade for grande, o prazo de entrega precisa ser de acordo com a quantidade.
Aguardamos sua consulta sobre Cabos coaxiais de RF corrugados superflexíveis de 1/2".